推薦套餐
產品優勢
快速穩定
安全可靠
售后優勢
免費備案
技術參數
產品參數 | 10人合租型 | 珍藏經濟型 | 20人合租型 | 藍冰1G型 |
操作系統 | ||||
獨立網頁空間 | 10G | 500M | 6G | 1G |
網絡流量 | 不限 | 10G | 不限 | 10G |
數據庫類型 | MySQL 5.5 | MySQL 5.5 | MySQL 5.5 | SQL2008 或 MySQL 5.7 |
數據庫大小 | 1000M | 50M | 500M | 1000M |
IP地址 | 共享 | 共享 | 共享 | 共享 |
CPU | 20 | 0 | 共享CPU | 20 |
內存 | 0 | 0 | 共享內存 | 0 |
帶寬 | 1 | 1 | 1 | 1 |
支持語言 | .NET,PHP,ASP | .NET,PHP,ASP | .NET,PHP,ASP | .NET,PHP,ASP |
并發連接數 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
CPU型號 | E5 | E5 | E5 | E5 |
內存型號 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
域名綁定數量 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
基礎操作 | 主機信息容量查詢主機狀態套餐升級續費數據庫管理域名綁定FTP管理重啟主機主機初始化默認首頁設置404錯誤頁面腳本錯誤設置MIME類型設置ISAPI程序安裝PHP切換.NET切換程序池切換程序池類型切換偽靜態301重定向HTTP重定向查詢流量 |
安全設置 | FSO權限執行權限目錄權限CC攻擊防護DDos防護防注入導入證書 |
文件系統設置 | 遠程下載網站搬家壓縮解壓縮防盜鏈防下載清空主機預裝網站卸載證書 |
數據庫類型 | SQL server 2008 | MySQL |
基礎操作 | 數據庫信息容量查詢修改密碼修改FTP密碼數據庫變更 | 數據庫信息容量查詢修改密碼修改FTP密碼數據庫變更 |
控制臺 | IP訪問權數據庫備份數據庫還原清空數據庫 | IP訪問權數據庫備份數據庫還原清空數據庫PHPMyAdmin |
應用支持
Copyright ? 2007-2016 0756idc.com. All Rights Reserved. 藍冰互聯 版權所有 郴州市藍冰計算機服務有限公司 湘公安網備43100202000081號
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》IDC證:湘B1.B2- 20090026